สกุลเงิน | มากถึง 32 สกุล หรือ 16 สกุล (แบบผสม และแบบหลายรายการ) | ||
ความเร็วในการทำงาน | การนับ | มากที่สุด 1,300 ฉบับ/นาที | |
มูลค่า/ความเหมาะสมในการนับ | มากที่สุด 1,200 ฉบับ/นาที | ||
หมายเลขซีเรียล M การรับรู้และการพิมพ์ | มากที่สุด 1,000 ฉบับ/นาที | ||
ความจุ | ความจุ | มากที่สุด 1,000 ฉบับ | |
ช่องรับ x 2 | มากที่สุด 300 ฉบับ (ธนบัตรใหม่) | ||
ช่องคืน x 1 | มากที่สุด 200 ฉบับ (ธนบัตรใหม่) | ||
หน้าจอแสดงผล | 480 x 272 TFT LCD (5 inch), สัมผัสหน้าจอ | ||
ขนาด | 382 (ก) x 417 (ย) x 340 (ส) มม | ||
น้ำหนัก | ประมาณ 21 กิโลกรัม | ||
การเชื่อมต่อ | LAN, USB(Serial) x 2, USB(host), RS232C x 3 | ||
กำลังไฟฟ้า | 100 - 240V ~ 50/60Hz | ||
ข้อมูลเซนเซอร์ | CIS คู่สีเต็มรูปแบบ การสะท้อนแสง (R, G, B, IR, UV) x 2, การส่งสัญญาณ(IR) |
||
เซนเซอร์แม่เหล็ก(เต็มสาย) | |||
เซนเซอร์ตรวจจับความหนา (12 ช่อง) | |||
การสะท้อนแสงยูวี, ระบบส่งกำลัง (8 ช่อง) | |||
ตัวเลือก | จอ LCD ภายนอก เครื่องพิมพ์ความร้อน |
![]() |
![]() |
![]() |